| Sr. No. | Title | Details |
|---|---|---|
| 1 | पीजीडीएम (वित्तीय बाजार) 2018-19 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 2 | पी.जी.डी.एम (वित्त) 2021-2023 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 3 | पीजीडीएम (वित्त) 2020-2022 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 4 | पी.जी.डी.एम (वित्त) 2019-2021 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 5 | मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) 2024 - 2026 | यहाँ क्लिक करें |
| 6 | मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) 2022 - 2024 | यहाँ क्लिक करें |
| 7 | मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) 2023 - 2025 | यहाँ क्लिक करें |





